All services run on tower (192.168.1.31) managed via Dockge and stored in /srv/docker.
Path:
/srv/docker/media-stack
All download clients (qBittorrent, Radarr, Sonarr, Lidarr, Bazarr, Prowlarr, Flaresolverr) route through Gluetun (ProtonVPN UK) for privacy.
| Service | Port | Purpose |
|---|---|---|
| Jellyfin | 8096 | Media server (GPU accelerated) |
| Jellyseerr | 5055 | Media request management |
| Sonarr | 8989 | TV show automation |
| Radarr | 7878 | Movie automation |
| Lidarr | 8686 | Music automation |
| Bazarr | 6767 | Subtitle management |
| Prowlarr | 9696 | Indexer management |
| qBittorrent | 8701 | Torrent client |
| Flaresolverr | 8191 | Cloudflare bypass |
| Gluetun (VPN) | — | ProtonVPN UK gateway |
Path:
/srv/docker/nginx·/srv/docker/pi-hole
| Service | Port | Purpose |
|---|---|---|
| Nginx Proxy Manager | 80 / 443 / 81 | Reverse proxy + SSL (Let's Encrypt) |
| Pi-hole | 53 / 8090 | DNS ad-blocker (bound to 192.168.1.31) |
External domains (via Nginx + Cloudflare):
jellyfin.worldwide-host.comnavidrome.worldwide-host.comha.worldwide-host.comPath:
/srv/docker/monitoring
| Service | Port | Purpose |
|---|---|---|
| Dashdot | 3001 | CPU / RAM / disk / network stats |
| Uptime Kuma | 3002 | Service uptime monitoring & alerts |
| Dozzle | 8082 | Docker log viewer |
| Grafana | 3030 | Metrics visualisation — 6 dashboards (see wiki page 17) |
| Prometheus | 9090 (internal) | Metrics scraper & time-series database |
| node-exporter | — (internal) | Host hardware / OS metrics |
| cAdvisor | — (internal) | Per-container resource metrics |
Path:
/srv/docker/nextcloud
| Service | Port | Purpose |
|---|---|---|
| Nextcloud | 8083 | Self-hosted file storage, sync & sharing |
Path:
/srv/docker/ai·/srv/docker/ttyd
| Service | Port | Purpose |
|---|---|---|
| Open WebUI | 3000 | LLM interface (Claude Code built-in) |
| ttyd (web terminal) | 7681 | Browser-based terminal |
Open WebUI extras: Auto-installs Node.js + Claude Code CLI on startup. Mounts SSH keys + gitconfig for git operations.
Path:
/srv/docker/navidrome
| Service | Port | Purpose |
|---|---|---|
| Navidrome | 4533 | Self-hosted music streaming (Subsonic-compatible) |
Path:
/srv/docker/homarr·/srv/docker/dockge·/srv/docker/wikijs
| Service | Port | Purpose |
|---|---|---|
| Homarr | 7575 | Homepage dashboard |
| Dockge | 5001 | Docker Compose stack manager |
| Wiki.js | 3010 | This wiki! |
| Wiki.js DB | — | PostgreSQL 15 (internal) |
| Service | URL | Purpose |
|---|---|---|
| Home Assistant | ha.worldwide-host.com | Home automation |
| Tailscale | login.tailscale.com | VPN mesh network |
| Cloudflare | dash.cloudflare.com | DNS + tunnel management |
| Port | Service |
|---|---|
| 80 / 443 | Nginx (HTTP/HTTPS) |
| 81 | Nginx Proxy Manager UI |
| 3000 | Open WebUI |
| 3001 | Dashdot |
| 3002 | Uptime Kuma |
| 3010 | Wiki.js |
| 3030 | Grafana |
| 4533 | Navidrome |
| 5001 | Dockge |
| 5055 | Jellyseerr |
| 6767 | Bazarr |
| 7575 | Homarr |
| 7681 | Web Terminal |
| 7878 | Radarr |
| 8082 | Dozzle |
| 8083 | Nextcloud |
| 8090 | Pi-hole |
| 8096 | Jellyfin |
| 8191 | Flaresolverr |
| 8686 | Lidarr |
| 8701 | qBittorrent |
| 8989 | Sonarr |
| 9696 | Prowlarr |
All stacks live in /srv/docker/<stack-name>/ and are tracked in GitHub:
github.com/EasedMedal4700/dockerStack (branch: dev)